规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 武钢 | 4270元/吨 | 4270 | 0 | 2025-06-11 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 武钢 | 4250元/吨 | 4250 | 0 | 2025-06-11 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 本钢 | 3980元/吨 | 3980 | 0 | 2025-06-11 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 本钢 | 3960元/吨 | 3960 | 0 | 2025-06-11 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 本钢 | 3970元/吨 | 3970 | 0 | 2025-06-09 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 本钢 | 3950元/吨 | 3950 | 0 | 2025-06-09 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 武钢 | 4270元/吨 | 4270 | 0 | 2025-06-09 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 武钢 | 4250元/吨 | 4250 | 0 | 2025-06-09 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 邯钢 | 4000元/吨 | 4000 | 0 | 2025-06-09 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:2.5*1250*C | 邯宝 | 4000元/吨 | 4000 | 0 | 2025-06-09 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。