规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 武钢 | 4420元/吨 | 4420 | 0 | 2025-04-25 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 武钢 | 4400元/吨 | 4400 | 0 | 2025-04-25 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 武钢 | 4430元/吨 | 4430 | 0 | 2025-04-24 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 武钢 | 4420元/吨 | 4420 | 0 | 2025-04-24 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 武钢 | 4440元/吨 | 4440 | 0 | 2025-04-23 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 本浦 | 4200元/吨 | 4200 | 0 | 2025-04-23 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 武钢 | 4430元/吨 | 4430 | 0 | 2025-04-23 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 武钢 | 4440元/吨 | 4440 | 0 | 2025-04-21 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 武钢 | 4440元/吨 | 4440 | 0 | 2025-04-21 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 本浦 | 4200元/吨 | 4200 | 0 | 2025-04-21 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。