规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 本钢 | 4160元/吨 | 4160 | 0 | 2025-09-02 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 本钢 | 4150元/吨 | 4150 | 0 | 2025-09-02 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 武钢 | 4320元/吨 | 4320 | 0 | 2025-09-02 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 武钢 | 4300元/吨 | 4300 | 0 | 2025-09-02 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 本钢 | 4160元/吨 | 4160 | 0 | 2025-09-01 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 本钢 | 4150元/吨 | 4150 | 0 | 2025-09-01 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 武钢 | 4310元/吨 | 4310 | 0 | 2025-09-01 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 武钢 | 4330元/吨 | 4330 | 0 | 2025-09-01 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 本钢 | 4170元/吨 | 4170 | 0 | 2025-08-29 | |
品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 本钢 | 4160元/吨 | 4160 | 0 | 2025-08-29 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。